🧇 Gofres de Calabacín Keto
Snacks calientes sin gluten, bajos en carbohidratos y aptos para diabéticos. Perfectos para dieta Keto o low-carb.
📋 Ficha Técnica
| Tipo de elaboración | Snacks calientes / sin gluten / Keto |
|---|---|
| Número de raciones | 10 unidades |
| Peso por ración | 100 g (unidad) |
| Conservación | Refrigerado 0–4 °C – máx. 2 días |
| Caducidad | 2 días tras elaboración |
| Tiempo de elaboración | 25 min |
| Mano de obra estimada | 0,42 h × 30 €/h = 12,60 € |
🥒 Ingredientes y Costes (10 raciones)
| Ingrediente | Cantidad total | Precio €/kg | Coste (€) | Alérgenos |
|---|---|---|---|---|
| Calabacín | 600 g | 1,20 | 0,72 | Ninguno |
| Huevo (L) | 5 ud (250 g) | 0,15 €/ud | 0,75 | Huevo |
| Queso mozzarella rallado | 170 g | 8,90 | 1,51 | Leche |
| Harina de almendra | 55 g | 12,50 | 0,69 | Frutos de cáscara (almendra) |
| Queso parmesano rallado | 35 g | 13,00 | 0,46 | Leche |
| Polvo de hornear | 5 g | 6,00 | 0,03 | Sulfitos (según marca) |
| Sal y pimienta | 3 g | 10,00 | 0,03 | Ninguno |
| Ajo en polvo (opcional) | 3 g | 10,00 | 0,03 | Ninguno |
| Mantequilla o aceite de coco | 20 g | 9,50 | 0,19 | Leche (si mantequilla) |
❄️ Conservación y Regeneración
| Método | Detalle |
|---|---|
| Refrigeración | Máximo 2 días a 0–4 °C |
| Congelación | Apto hasta 1 mes (–18 °C) |
| Regeneración | Tostar o calentar en horno 3 min a 180 °C |
⚠️ Tabla de Alérgenos
| Ingrediente | Huevo | Leche | Frutos cáscara | Gluten | Sulfitos |
|---|---|---|---|---|---|
| Huevos | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Quesos (mozzarella/parmesano) | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ |
| Harina de almendra | ✖ | ✖ | ✔ | ✖ | ✖ |
| Polvo de hornear (marca puede variar) | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ⚠ Posible |
📊 Resumen de Costes (10 raciones)
| Concepto | Coste (€) |
|---|---|
| Materias primas | 4,40 |
| Mano de obra (25 min) | 12,60 |
| Coste total producción | 17,00 |
| Coste por unidad (100 g) | 1,70 |
🔍 Valores Nutricionales Estimados
Por unidad de gofre (1 de 100 g)
| Macronutriente | Cantidad aprox. |
|---|---|
| Calorías | 185 kcal |
| Proteínas | 11 g |
| Grasas totales | 13 g |
| Carbohidratos netos | 3 g |
| Fibra | 1,5–2 g aprox. |
🔹 Total net carbs = hidratos totales – fibra dietética. Enfoque Keto low-carb.
🔹 Muy bajo índice glucémico → ideal como snack o desayuno bajo en carbos.
📈 Macros por Ingrediente (referencia 100 g)
| Ingrediente | Kcal | Grasas (g) | Proteínas (g) | Carbs (g) | Fibra (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Calabacín | 17 | 0.3 | 1.2 | 3.1 | 1.0 |
| Huevo | 143 | 10.0 | 13.0 | 1.0 | 0 |
| Queso mozzarella | 280 | 20.0 | 22.0 | 2.2 | 0 |
| Harina de almendra | 590 | 52.0 | 21.0 | 9.0 | 10.0 |
| Queso parmesano | 420 | 28.0 | 38.0 | 4.0 | 0 |
| Polvo de hornear | 53 | 0 | 0 | 27.0 | 0 |
| Ajo en polvo | 331 | 0.7 | 16.6 | 72.7 | 9.0 |
| Aceite de coco | 862 | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mantequilla | 717 | 81.0 | 0.85 | 0.1 | 0 |
✅ Observaciones Profesionales
- Ingredientes clave en kcal y grasa: mozzarella, parmesano, harina de almendra y huevo.
- El calabacín aporta volumen y fibra con casi nulas calorías.
- Carbohidratos netos < 3 g por unidad, ideal para dietas cetogénicas.
- Proteínas ≈ 11 g, lo que la convierte en una opción equilibrada y saciante.
💡 Recomendado para esta receta
Gofrera Antiadherente Compacta
Perfecta para cocinar los gofres de calabacín keto con textura crujiente y homogénea.
🛒 Comprar en AmazonAceite Desmoldante Natural
Evita que los gofres se peguen y mantiene tu gofrera limpia sin residuos.
🛒 Comprar en AmazonAceite de Coco Virgen Extra Bio
Alternativa saludable a la mantequilla para cocinar o engrasar la wafflera.
🛒 Comprar en AmazonHarina de Almendra Premium
Sin gluten, fina y con alto contenido en proteínas. Ideal para recetas keto.
🛒 Comprar en AmazonRallador / Spiralizer de Calabacín
Perfecto para rallar calabacín o crear fideos low-carb y ensaladas frescas.
🛒 Comprar en AmazonSet de Espátulas de Cocina Antiadherentes
Ideales para voltear y servir los gofres sin rayar tu gofrera.
🛒 Comprar en Amazon